![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7095219 ] aceccccy 的評論:得勁兒( 2025-11-05 14:43:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5885421 ] 東霓 的評論:五星好評( 2025-10-17 02:13:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2329503 ] 達達123 的評論:人美秀好( 2025-09-18 16:16:40 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 3 | 21:25 | 21:59 | 33 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-06 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 8 | 21:33 | 23:44 | 130 分鐘 | |
| 9 | 02:47 | 03:09 | 23 分鐘 | |
| 10 | 02:41 | 02:45 | 4 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-05 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 13 | 22:55 | 23:06 | 11 分鐘 | |
| 14 | 22:40 | 22:53 | 12 分鐘 | |
| 15 | 15:46 | 16:32 | 46 分鐘 | |
| 16 | 14:23 | 14:59 | 36 分鐘 | |
| 17 | 13:14 | 14:12 | 58 分鐘 | |
| 18 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 21:45 | 22:59 | 74 分鐘 |
| 20 | 17:13 | 18:04 | 51 分鐘 | |
| 21 | 13:48 | 16:14 | 146 分鐘 | |
| 22 | 02:31 | 03:39 | 68 分鐘 | |
| 23 | 01:49 | 02:25 | 36 分鐘 | |
| 24 | 01:47 | 01:47 | 1 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-03 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 27 | 22:02 | 22:48 | 46 分鐘 | |
| 28 | 19:31 | 19:31 | 0 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-01 | 17:06 | 17:06 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.bkkerw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









